专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:390%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 小 | 1121期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1093期 10连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1089期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1087期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1086期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1084期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1082期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1081期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1059期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1057期 | 3,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。